Расписание движения автобусов с автовокзала г.Томск
Номер | Назначение | Расстояние | Время в пути | Тариф | Время отправления | Регулярность движения |
133 | КУРЛЕК | 42,3 | 1:15 | 78,00 | 8:10, 9:30, 11:05, 14:00, 15:30, 17:30, 18:50, 20:30 | Ежедневно |
133 | КУРЛЕК | 42,3 | 1:15 | 78,00 | 16:30, 19:40 | Ежеднедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
134 | МОРЯКОВКА ч/з Зоркальцево | 48,1 | 0:50 | 85,00 | 06:25, 07:10, 7:50, 08:30 | Ежедневно (льготный) |
134 | МОРЯКОВКА ч/з Зоркальцево | 48,1 | 0:50 | 85,00 | 09:10, 09:50, 11:50, 13:30, 15:00, 16:30, 17:15, 18:10, 19:00, 20:50 | Ежедневно (льготный) |
151 | ПЕТУХОВО | 34,3 | 0:48 | 66,00 | 15:00 | Ежедневно (льготный) |
151 | ПЕТУХОВО | 34,3 | 0:48 | 66,00 | 19:20 | Еженедельно ПН ВТ ЧТ (льготный) |
151 | ПЕТУХОВО ч/з Лоскутово | 34,3 | 0:48 | 66,00 | 9:15 | Еженедельно ПН ВТ ЧТ ВС (льготный) |
151 | СУХАРЕВО | 35,3 | 0:53 | 71,00 | 19:20 | Еженедельно СР ПТ СБ ВС (льготный) |
151 | СУХАРЕВО ч/з Лоскутово | 35,3 | 0:53 | 71,00 | 9:15 | Еженедельно СР ПТ СБ ВС (льготный) |
156 | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ | 72,8 | 2:00 | 88,00 | 8:00, 11:00, 18:20 | Ежедневно |
165 | ЛУЧАНОВО | 23 | 0:39 | 49,00 | 7:10 | Ежедневно (льготный) |
165 | ЛУЧАНОВО | 23 | 0:39 | 49,00 | 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:55, 19:35 | Ежедневно (льготный) |
301 | В.СЕЧЕНОВО ч/з 24 км | 55,2 | 1:20 | 96,00 | 14:35, 18:15 | Ежедневно |
301 | РЫБАЛОВО ч/з 24 -ый км | 41 | 0:50 | 74,00 | 9:15, 20:40 | Ежедневно |
308 | ГЕОГРИЕВКА | 54,4 | 1:25 | 72,00 | 6:30 17:55 |
Еженедельно ПН |
308 | НАУМОВКА | 46,2 | 1:05 | 61,00 | 7:00 17:55 |
Еженедельно ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
521 | БАТУРИНО ШЕГАРСКИЙ | 113,2 | 2:40 | 230,00 | 10:50, 18:20 | Еженедельно ПН - ПТ |
521 | БАТУРИНО ШЕГАРСКИЙ | 113,2 | 2:40 | 230,00 | 11:40, 18:20 | Еженедельно СБ, ВС |
309 | МЕЛЬНИКОВО | 66,2 | 1:20 | 125,00 | 6:00, 6:50, 07:30, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:00 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ СБ (с 11.10.2020) |
309 | МЕЛЬНИКОВО | 66,2 | 1:20 | 125,00 | 6:00, 6:50, 07:30, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00 | Еженедельно ПТ (с 11.10.2020) |
309 | МЕЛЬНИКОВО | 66,2 | 1:20 | 125,00 | 6:40, 07:40, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00 | Еженедельно ВС |
313 | ОРЛОВКА | 68 | 1:40 | 105,00 | 14:10, 18:10 | Ежедневно |
313 | ОРЛОВКА | 68 | 1:40 | 105,00 | 7:00 | Еженедельно СБ ВС |
503 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ТОМ | 74,1 | 2:00 | 128,00 | 13:30, 19:45 | Ежедневно |
505 | Н.РОЖДЕСТВЕНКА | 127 | 2:50 | 160,00 | 13:10 | Еженедельно СР ПТ ВС |
505 | РОМАНОВКА | 122,9 | 2:48 | 170,00 | 8:05, 17:15 | Ежедневно |
506 | ЗЫРЯНСКОЕ,АС | 131,7 | 2:05 | 250,00 | 12:50, 18:35 | Ежедневно |
507 | БЕРЕЗОВСКИЙ, АВ | 221 | 4:15 | 514,00 | 15-20 | Еженедельно ПН ПТ СБ |
507 | БЕРЕЗОВСКИЙ, АВ | 221 | 4:15 | 514,00 | 19:40 | Еженедельно ВС |
511 | КРИВОШЕИНО | 178,80 | 2:55 | 404,00 | 14:00 |
Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ |
511 | КРИВОШЕИНО | 178,80 | 2:55 | 404,00 | 19:30 | Еженедельно ВС |
512 | КИРЕЕВСК | 83,3 | 1:20 | 167,00 | 10:00 | Еженедельно СБ |
512 | КИРЕЕВСК | 83,3 | 1:20 | 167,00 | 19:40 | Еженедельно ПТ ВС |
515 | АСИНО,АВ | 119,2 | 2:20 | 255,00 | 7:10, 9:05, 11:00, 12:05,15:05, 16:05, 18:05, 19:05 | Ежедневно (через Асино ежедневно выполняется маршрут Томск АВ-Асино-Первомайское, время отправление 10:05, 13:00, 17:05, 20:10) |
515 | АСИНО,АВ | 119,2 | 2:20 | 255,00 | 14:05, 21:05 | Ежедневно временно отменен |
516 | ПЕРВОМАЙСКОЕ АС | 140,6 | 2:50 | 300,00 | 10:05, 13:00, 17:05, 20:10 | Ежедневно |
517 | ТЕГУЛЬДЕТ, АС | 267,2 | 4:35 | 584,00 | 8:00 | Еженедельно ВТ ЧТ СБ ВС |
522 | БАКЧАР, АС | 220,6 | 4:00 | 452,00 | 11:30 | Ежедневно |
523 | КОЛПАШЕВО, АВ ч/з ЧАЖЕМТО САНАТОРИЙ | 355 | 6:15 | 778,00 | 16:10 | ЕЖЕДНЕВНО |
523 | КОЛПАШЕВО, АВ ч/з ЧАЖЕМТО САНАТОРИЙ | 355 | 6:15 | 778,00 | 9:10 | Еженедельно СБ Временно отменен |
523 | КОЛПАШЕВО, АВ ч/з ЧАЖЕМТО САНАТОРИЙ | 355 | 6:15 | 778,00 | 08:10 | ЕЖЕДНЕВНО |
524 | МОЛЧАНОВО,АС | 210,5 | 3:30 | 480,00 | 18:20 | Ежедневно |
524 | НАРГА | 237,8 | 4:05 | 540,00 | 8:45, 15:30 | Ежедневно |
528 | ПОДГОРНОЕ | 299,8 | 4:10 | 570,00 | 10:00 | Еженедельно ВТ СР СБ |
528 | ПОДГОРНОЕ | 299,8 | 4:10 | 570,00 | 17:00 | Еженедельно ЧТ СБ |
537 | КОЖЕВНИКОВО, АС | 116,2 | 2:20 | 239,00 | 10:45, 12:20, 13:50, 17:10, 18:50, 20:20 | Ежедневно |
537 | КОЖЕВНИКОВО, АС | 116,2 | 2:19 | 239,00 | 21:40 | Еженедельно ПТ ВС |
165 | ЛУЧАНОВО | 23 | 0:39 | 49,00 | 7:10,8:00, 10:00, 12:00,15:00, 17:55,19:35 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ временно отменен |
559 | КАРГАСОК,АС | 498 | 09:00 | 1.000,00 | 14:00 | Еженедельно ВТ ПТ ВС временно отменен |
571 | ЮРГА,АВ | 104 | 1:50 | 217,00 | 18:35 | Ежедневно |
571 | ЮРГА,АВ | 104 | 1:45 | 217,00 | 19:25 | Еженедельно ВС |
598 | НОВОСИБИРСК,АВ | 259 | 4:30 | 700,00 | 12:10, 13:55, 14:50, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00 | Ежедневно временно отменен |
599 | А/П ТОЛМАЧЕВО ч/з НОВОСИБИРСК | 300 | 5:10 | 750,00 | 18:50, 19:40 | Ежедневно временно отменен |
599 | А/П ТОЛМАЧЕВО ч/з ЖД ВОКЗАЛ "НОВОСИБИРСК -ГЛАВНЫЙ" | 292,8 | 5:00 | 770,00 | 9:30 | Ежедневно |
599 | А/П ТОЛМАЧЕВО ч/з ЖД ВОКЗАЛ "НОВОСИБИРСК -ГЛАВНЫЙ" | 292,8 | 5:00 | 770,00 | 7:30, 8:30 | Ежедневно временно отменен |
599 | КЕМЕРОВО,АВ ч/з Юргу | 224,6 | 4:05 | 451,00 | 11:00 | Ежедневно |
600 | КЕМЕРОВО,АВ | 224,6 | 3:30 | 520,00 | 7:35 | Ежедневно временно отменен |
600 | КЕМЕРОВО,АВ | 224,6 | 3:30 | 520,00 | 13:35 | Еженедельно ПТ ВС временно отменен |
134 | МОРЯКОВКА ч/з 24км | 48,1 | 0:50 | 85,00 | 06:25, 07:10, 7:50, 08:30 | Ежедневно (льготный) |
600 | КЕМЕРОВО,АВ ч/з Юргу | 224,6 | 4:10 | 520,00 | 9:30 | Ежедневно |
600 | КЕМЕРОВО,АВ ч/з Юргу | 224,6 | 4:10 | 520,00 | 15:20, 17:50, 18:50 | Ежедневно временно отменен |
601 | ЯРОВОЕ,АС | 704 | 13:15 | 1 650,00 | 20:15 | Еженедельно ЧТ временно отменен |
624 | АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, АВ | 156 | 3:00 | 330,00 | 8:20 | Ежедневно временно отменен |
631 | МАРИИНСК,АС | 265,2 | 3:55 | 515,00 | 17:00 | Еженедельно ПТ временно отменен |
631 | МАРИИНСК,АС | 265,2 | 3:55 | 515,00 | 13:45 | Еженедельно ПН временно отменен |
632 | ИЖМОРСКИЙ, АС | 181 | 3:50 | 421,00 | 16:15 | Еженедельно СБ |
632 | ИЖМОРСКИЙ, АС | 181 | 3:50 | 421,00 | 19:40 | Еженедельно ВС |
3236 | ШАРЫПОВО | 417 | 9:50 | 1251,00 | 20:00 | Еженедельно ПН ПТ |
641 | БАРНАУЛ | 502 | 9:40 | 1300,00 | 11:10 | Ежедневно временно отменен |
643 | БАРНАУЛ ч/з А/П Толмачево | 502 | 9:30 | 1590,00 | 22:00 | Через день начиная с 24.08.2020 |
645 | КРАСНОЯРСК ч/з АЧИНСК | 631 | 10:40 | 1463,00 | 20:05 | Через день начиная с 07.11.2020 |
646 | МИНУСИНСК АВ | 902 | 15:30 | 2061,00 | 18:05 | Еженедельно СР ВС временно отменен |
670 | МЕЖДУРЕЧЕНСК,АВ ч/з КЕМЕРОВО АВ, НОВОКУЗНЕЦК,АВ. | 540 | 9:25 | 1 243,00 | 12:00 | Ежедневно временно отменен |
674 | БИШКЕК, АВ | 2324 | 49:00 | 4000,00 | 11:00 | Еженедельно СР временно отменен |
675 | УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 1 120 | 21:00 | 2 000,00 2 158,00 |
10:00 10:00 |
Еженедельно ВС временно отменен Еженедельно ПТ временно отменен |
677 | ПАВЛОДАР | 874,2 | 17:30 | 2 000,00 | 17:45 | Еженедельно ВТ СБ временно отменен |
678 | СЕМИПАЛАТИНСК ч/з Рубцовск | 953 | 17:10 | 2 200,00 | 17:40 | Еженедельно ПТ временно отменен |
678 | СЕМИПАЛАТИНСК | 953 | 17:10 | 2 200,00 | 17:40 | Еженедельно ВС временно отменен |
680 | ПРОКОПЬЕВСК ч/з Киселевск | 412 | 6:30 | 1148,00 | 14:10 | Еженедельно ПН |
701 | НОВОКУЗНЕЦК,АВ | 450 | 7:15 | 1050,00 | 21:50 | Ежедневно временно отменен |
783 | БЕЛОКУРИХА,АВ ч/з БИЙСК | 704 | 13:00 | 1960,00 | 8:00 | Через день начиная с 06.07.2020 |
784 | ГОРНО-АЛТАЙСК,АВ ч/з БИЙСК | 712 | 12:27 | 1794,00 | 19:45 | Ежедневно временно отменен |
790 | КЫЗЫЛ,АВ ч/з Абакан,ж/д, Минусинск, КДП | 1 266 | 18:05 | 2 950,00 | 18:05 | Еженедельно ПТ временно отменен |
133 А | КАЛТАЙ | 35,1 | 1:00 | 60,00 | 12:30 | Ежедневно |
133 А | КАЛТАЙ | 35,1 | 1:00 | 60,00 | 7:30 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
133-К | БАРАБИНКА | 20,5 | 0:40 | 52,00 | 21:30 | Ежедневно |
133-К | БАРАБИНКА | 20,5 | 0:40 | 46,00 | 6:30 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
156-К | ОКТЯБРЬСК.ТОМС. | 49,9 | 1:25 | 88,00 | 14:50 | Ежедневно |
КАРАГАНДА ч/з Нур-Султан(Астана) | 1 290 | 28:50 | 3 000,00 | 11:00 | Еженедельно СБ ПН временно отменен |
г. Томск, Кирова проспект, 68
Телефон для справок:
(3822) 54-07-30
© 2022 АО «Томскавтотранс»